Montag, 24. Juni 2013

3. ÖSTM (50. ÖM) Dreiband KB

Herbert Szivacz gewinnt ohne Punkteverlust mit Turnierbestleistungen.
Alfred Nebuda kann sich vor Karl Makik den 2. Platz erkämpen.

Gratulation an alle Gewinner!

Hier noch die Tabelle mit den Details:



Rang Name Klub PP Points Aufn. GD BED HS
1 Herbert Szivacz POT 12 300 161 1,863 2,272 13
2 Alfred Nebuda POT 10 267 207 1,289 1,562 10
3 Karl Makik MBK 8 274 187 1,465 2,272 8
3 Andreas Reichner WRN 6 224 254 0,881 1,282 6
5 Giovanni Cusumano STO 4 215 276 0,778 0,847 8
6 Gerd Lechner FAV 2 177 235 0,753 1,000 6
7 Michael Heinzl FAV 0 199 260 0,765 - 7

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen