Rekordergebnis bei der ÖM Cadre 52/2
Daniel Bichler (MBK) gewinnt ohne Punkteverlust mit einem Spitzenresultat.GD: 33,333, BED: 100, HS: 158*
Die weiteren Sieger: Andreas Reichner (WRN) und Erich Polaczek (MBK)
Tabelle gesamt:
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Bichler Daniel | MBK | 10 | 1000 | 30 | 33,333 | 100,000 | 158* |
2 | Reichner Andreas | WRN | 8 | 927 | 44 | 21,068 | 50,000 | 101 |
3 | Polaczek Erich | MBK | 5 | 932 | 53 | 17,584 | 20,000 | 75 |
4 | Ederl Horst | WRN | 4 | 676 | 65 | 10,400 | 15,384 | 51 |
5 | Tumbaridis Walter | WBA | 3 | 731 | 69 | 10,594 | 16,666 | 48 |
6 | Kraus Jörg | MEL | 0 | 569 | 49 | 11,612 | ---- | 67 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen